Rekordzista pływalni – wyniki
REKORDZISTA PŁYWALNI WYNIKI NA DZIEŃ 04.04.2016r
| Lp. | Imię i Nazwisko | Wyniki | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 1 | Edward Łągwa | 29950 m = 1198 długości basenu | I |
| 2 | Tadeusz Łągwa | 24050m = 962 długości basenu | II |
| 3 | Katarzyna Bochen | 15500m = 620 długości basenu | III |
| 4 | Jolanta Sołoducha | 15000 m=600 długości basenu | IV |
| 5 | Bożena Nawrocka | 13500 m = 540 długości basenu | V |
| 6 | Arkadiusz Antoniuk | 11150m = 456 długości basenu | VI |
| 6 | Arkadiusz Antoniuk | 11150m = 456 długości basenu | VI |
| 7 | Łukasz Kaliszuk | 9550 m = 382 długości basenu | VII |
| 8 | Grzegorz Leśniak | 8800m = 352 długości basenu | VIII |
| 9 | Dariusz Pytko | 8400 m =336 długości basenu | XI |
| 10 | Radosław Bańka | 8275 m = 331długości basenu | X |
| 11 | Daniel Połuszańczyk | 8275 m =331długości basenu | X |
| 12 | Mateusz Zembrzycki | 7250 m =290 długości basenu | XI |
| 13 | Sławomir Panasiuk | 6900 m =270 długości basenu | XII |
| 14 | Andrzej Kaliszuk | 4250m =170 długości basenu | XIII |
| 15 | Urszula Ambrozik | 3750 m = 150 długości basenu | XIV |
| 16 | Jarosław Nurzyński | 2000 m = 80 długości basenu | XV |
| 17 | Tomasz Pawlik | 1750 m =70 długości basenu | XVI |
| 18 | Izabela Bielińska | 1700 m = 68 długości basenu | XVII |



